
Bar VanLift
FreeAccess BC 509A2V
 
	   
	   
	  
| Базовые данные | |||
| Колесная база (мм) | Полная масса (т) | Тип VanLift | Грузоподъемность (кг) | 
| 3000(L1) 3450(L2) 4035(L4) | все | BC 509A2V BC 509S2V | 500 | 
| 4035(L5) | все | BC 509A2V BC 509S2V | 500 | 
| Условие - вариант крыши мин.Н2 | |||
| Размеры платформ | |||
| VanLift | Высота (мм) | Ширина (мм) | |
| FreeAccess, всех типов | 1.810 | 1.330 | |
| Standart, всех типов | 1.810 | 1.380 | |
