
Dongyang
| SS1404   SS1406   SS1506   SS1926   SS2037   SS2725LB |
DongYang SS1404
Технические характеристики DongYang SS1404
| Рабочие характеристики | |
| Грузоподъемность (т) | 6 |
| Грузовой момент (т*м) | 14 |
| Грузоподъемность (т) на вылете 2.0 (м) | 6 |
| Грузоподъемность (т) на вылете стрелы 3.8 (м) | 3,5 |
| Грузоподъемность (т) на вылете стрелы 6.3 (м) | 2 |
| Грузоподъемность (кг) на вылете стрелы 11.4 (м) | 0,95 |
| Максимальный вылет стрелы (м) | 11.4 |
| Максимальная рабочая высота (м) | 13.6 |
| Объем масляного бака (л) | 100 |
| Давление масла (кг/см2) | 200 |
| Количество секций | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 12.3/32 |
| Угол вращения | 360 непрерывно |
| Скорость вращения (оборот/мин) | 2.5 |
| Трос (диаметр*м) | 10*90 |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
| Тип передних аутригеров (опоры) | Гидравлические |
| Тип задних аутригеров (опоры) | Опция |
| Выдвижение аутригеров (м) | 5.6 |
| Рекомендуемое шасси (т) | Свыше 5.0 |
| Опции | Задние аутригеры (опоры) Система защиты от перегрузки Пульт ДУ (проводной/беспроводной) Люлька для монтажных работ |

| Комплектация |
| Приборы безопасности |
| Стрела с крюком |
| Поворотная колонна |
| Базовое основание |
| Передние аутригеры |
| Задние аутригеры (кроме SS1404) |
| Насос гидравлический |
