
MBB Palfinger 750/1000 KUZ - 1500 KLUZ
Втягиваемый гидроборт с одной складной секцией. Быстрый и простой монтаж.
При транспортировке некоторых товаров гидроборта должны втягиваться под хвостовую часть кузова (Например, у автомобилей-рефрижераторов). Благодаря работающему в продольном направлении цилиндру гидроборт можно установить в желаемую позицию. Гидроборт, включая рабочий блок, полностью опционально заранее смонтирован, а подъемный механизм покрыт лаком. Цель - быстрый и простой монтаж. Основная секция может быть по выбору из алюминия или стали, а дополнительная - из алюминия. Складывающаяся платформа служит одновременно противоподкатным брусом. Выбор из трех вариантов шага подъемных рычагов гарантирует оптимальную подгонку к автомобилю или прицепу. Управление выдвижением - с устройства управления K-plus и опционально при помощи EasyMove.
| Диаграмма нагрузки 750 KUZ | |
| а (мм) | Q (кг) |
| 600 | 750 |
| 700 | 650 |
| 820 | 550 |
| 1120 | 400 |
| Диаграмма нагрузки 1000 KUZ | |
| а (мм) | Q (кг) |
| 700 | 1000 |
| 875 | 800 |
| 1150 | 600 |
| 1700 | 400 |
| Диаграмма нагрузки 1500 KUZ | |
| а (мм) | Q (кг) |
| 600 | 1500 |
| 720 | 1250 |
| 900 | 1000 |
| 1200 | 750 |


| Размеры | ||||
| 750 KUZ | 1000 KUZ/1500 KLUZ | |||
| Подъемный рычаг (в мм) | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Н (макс.) максимальная высота подъема | 1120 | 1256 | 1409 | 1546 |
| Н (мин.) минимальная высота подъема | 710 | 906 | 922 | 998 |
| F (макс.) от оси главной балки до верха загрузочной платформы | 620 | 728 | 811 | 894 |
| F (мин.) | 380 | 529 | 572 | 625 |
| K (макс.) при размере F (мин.) | 623 | 710 | 801 | 886 |
| K (мин.) при размере F (макс.) | 417 | 515 | 570 | 626 |
| G (макс.) порожн. (от оси главной балки до земли) | 500 | 528 | 598 | 652 |
| G (мин.) груженый | 330 | 377 | 350 | 373 |
| E (макс.) ширина рамы автомобиля (макс.) | 870 | 1120 | 1120 | 1120 |
| E (мин.) ширина рамы автомобиля (мин.) | 740 | 750 | 750 | 750 |
| D (мин.) размер для монтажа (мин.) | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 |
| Технические характеристики | |||
| 750 KUZ | 1000 KUZ | 1500 KLUZ | |
| Грузоподъемность | 750 кг | 1000 кг | 1500 кг |
| Главная балка | 110x110 мм | 180x180 мм | 180x180 мм |
| Гидравлика подъемного механизма | 2 гидроцилиндра подъема 2 опрокидывающих цилиндра 1 цилиндр выдвижения |
2 гидроцилиндра подъема 2 опрокидывающих цилиндра 1 цилиндр выдвижения |
2 гидроцилиндра подъема 2 опрокидывающих цилиндра 1 цилиндр выдвижения |
| Перекрытие платформой нижней части кузова | - | - | - |
| Шаг подъемных рычагов | 1320 мм | 1310 мм | 760/1310/1490 мм |
| Центр тяжести нагрузки в продольном направлении | 600мм | 600мм | 600мм |
| Центр тяжести нагрузки в поперечном направлении - по центру, 50% номинальной нагрузки на каждую сторону | |||
| Угол наклона платформы | +10° до -10° | +10° до -10° | +10° до -10° |
