
Bar Cargolift
Standart BC 2000S4
Цена: от 395 900 руб.
	  
Bar Cargolift Standart S4 - разработан для распределительных перевозок в жестких условиях работы. Bar Cargolift Standart BC 2000S4 наиболее часто используемый Cargolift при интенсивной дистрибуции товаров продуктов питания и напитков обладает большим грузовым моментом в 20kNm. Использование электро-подъемной тележки является естественным. Для грузовиков средней и большой грузоподъемности, как на простых так и на седельных прицепах.
| Какой гидроборт Bar Cargolift для какого транспортного средства (полная масса в т.) | ||||||
| ВС | Грузовой автомобиль | Прицеп | Седельный тягач | |||
| мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |
| 1000S4 | 6,0 | 8,6 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 
| 1500S4 | 7,5 | 18,0 | 7,5 | 18,0 | 7,5 | 18,0 | 
| 2000S4 | 12,0 | 32,0 | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 40,0 | 
| 2500S4 | 12,0 | 32,0 | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 40,0 | 
| 3000S4 | 18,0 | 32,0 | 18,0 | 24,0 | 18,0 | 40,0 | 
Данные параметры соответствуют нашим исследованиям и техническим условиям. BC 2000S4A - для прицепов с коротким свесом < 1350 мм.
| Грузоподъемность | |||
| ВС | Грузоподъемность (кг) | Расстояние до центра тяжести (мм) | Грузовой момент (кНм) | 
| 1000S4 | 1000 | 700 | 7,0 | 
| 1500S4 | 1500 | 1000 | 15,0 | 
| 2000S4 | 2000 | 1000 | 20,0 | 
| 2500S4 | 2500 | 1000 | 25,0 | 
| 3000S4 | 3000 | 1000 | 30,0 | 
Грузовой момент является величиной сравнения гидробортов. Он вычисляется как грузоподъемность умноженная на расстояние до центра тяжести.
| Bar алюминиевая платформа серии BAplan... | ||||||||||||||
| ВС | Платформа | Высота (мм) | Рольстопы Доп. оборудование  | 
            Ширина мин. (мм) Рольстопы Доп. оборудование  | 
            Поверхность | Заключительный профиль | ||||||||
| Система | мин.* | макс. | 1. | 2. | 3. | без | 1. | 2. | 3. | Серия | Доп. оборудование | Серия | Доп. оборудование | |
| 1000S4 | 40VLL | 1610 | 2110 | 2ad | 2rd | - | 1950 | 1950 | 1950 | - | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip | 
| 1500S4 | 40VLL | 1610 | 1810 | 2ad | 2rd | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip | 
| 1500S4 | 40VL | 1610 | 2260 | 2Ax | 2Rx | 3Rx | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip | 
| 2000S4 | 40VL | 2110 | 2510 | 3Rx | 2Ax | 2Rx | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | SideGrip | Погрузочная планка+SideGrip | 
| 2000S4 | 50VL | 2110 | 2810 | 3Rx | 2Ax | 2Rx | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | Погрузочная планка+SideGrip | - | 
| 2500S4 | 50VL** | 2110 | 2810 | 3Rx | 2Ax | 2Rx | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | Погрузочная планка+SideGrip | - | 
| 3000S4 | 50VL | 2110 | 2810 | 3Rx | 2Ax | 2Rx | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | TracGrip | SilentGrip | Погрузочная планка+SideGrip | - | 
*)Рекомендация из-за угла наката. Меньшая высота платформ по запросу.
		**)С рольстопами возможная высота платформы только 2510мм.
		Все платформы могут поставлятся по высоте с шагом 50мм. Серийная ширина платформ: 2520, макс 2560 мм (SA).
		
| Вес | ||||
| ВС | Высота платформы (мин.) | (кг) | Высота платформы (макс.) | (кг) | 
| 1000S4 | 1610 | 348 | 2110 | 373 | 
| 1500S4 | 1810 | 451 | 2110 | 487 | 
| 2000S4 | 2210 | 531 | 2610 | 580 | 
| 3000S4 | 2110 | 717 | 2810 | 764 | 
Вес включает в себя монтажны материал, кабель и противоподкатный груз.
