
Carrier
Maxima 1300
Для полуприцепов на 33 евро-паллеты
	  
Технические характеристики Maxima 1300
| Протокол | М576 | 
| Хладагент | R404A | 
| Расход воздуха (АМСА 21085) | 4950 м3/ч (постоянный на высоких и низких оборотах) | 
| Холодопроизводительность -20°С | 7200 Вт | 
| Холодопроизводительность 0°С | 13300 Вт | 
| Компрессор типа | 05K4 | 
| Кол-во и объем цилиндров | 4/400 см3 | 
| Дизельный двигатель типа | СТ 4.91 TV | 
| Кол-во и объем цилиндров | 4/1500 см3 | 
| Скорость | 1450/1900 об/мин | 
| Интервал обслуживания | 1500/2000 ч (в зависимости от типа масла) | 
| Напряжение питания | 400/3/50 Гц | 
| Мощность | 11 кВт (50Гц) | 
| Оттаивание | Автоматическое и ручное | 
| Стандартная комплектация | R model Только дизельный режим | ||
| Микропроцессор EasyCold | |||
| Аккумуляторная батарея 12В | |||
| Байпасный масляный фильтр | |||
| Таймер оттаивания | |||
Автоматический Старт/Стоп
		| 
		 | Model S Дизельный/Электрический |  | |
| Стояночный режим | |||
| Счетчик часов дизельного/стояночного режима | |||
Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания
		| 
		 | T model Дизельный/Электрический |  | |
| Автоматический фазоинвертор | |||
| Датчик температуры подачи воздуха | |||
| Дополнительные принадлежности | 
| Подогреватель дизельного топлива | 
| Дополнительный генератор 24В | 
| Топливный бак | 
| Вставка для монтажа в стандартном проеме кузова | 
| Датчик температуры подачи воздуха | 
| Дополнительная панель управления | 
| DataCold 500 или 250 | 
