
Элинж C1, Элинж С1Т
Цена: от 149 100 руб.
Рефрижератор "ЭЛИНЖ С 1Т" предназначен для поддержания:
- в изотермическом фургоне объёмом до 8 м3: - в режиме охлаждения - стабильной температуры до -20 °С при внешней температуре до +30 °С;
 - в изотермическом фургоне объёмом до 12 м3: - в режиме охлаждения - стабильной температуры до 0 °С при внешней температуре до +30 °С;
 
- в режиме обогрева - стабильной температуры до +5 °С при внешней температуре до -25 °С.
- в режиме обогрева - стабильной температуры до +5 °С при внешней температуре до -25 °С.
	  
| Элинж С1 | Технические характеристики | Элинж С1T | 
| 2400 | Холодопроизводительность, Вт для 0°С | 2400 | 
| 1500 | Холодопроизводительность, Вт для -20°С | 1500 | 
| - | Теплопроизводительность, Вт для +5°С | 800 | 
| -20°С | Минимальная поддерживаемая t*,C | -20°С | 
| - | Максимальная поддерживаемая t*,C | +5°С | 
| 1500 | Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 1500 | 
| не более 5 | Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 5 | 
| электронный блок управления | Система контроля температуры | электронный блок управления | 
| 12V/40А при 24V/20A  | 
            Номинальный потребляемый ток при значениях напряжения бортовой сети** | Режим холод 12V/40А Режим тепло 12V/20А Режим холод 24V/20А Режим тепло 24V/10А  | 		
		
| 12/24V | Напряжение бортовой сети автомобиля | 12/24V | 
| Автоматический/ручной | Режим разморозки | Автоматический/ручной | 
| Sanden SD-5H11 | Модель копрессора Sanden | Sanden SD-5H11 | 
| Фреон R-404A | Хладагент | Фреон R-404A | 
| PAG SP-20 | Тип смазочного материала | PAG SP-20 | 
| 22,5 | Масса конденсорного блока, кг | 30,2 | 
| 14,1 | Масса блока испарителя, кг | 14,1 | 
| 62,2 | Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 62,6 | 
| 934*168*632 | Габаритные размеры блока испарителя, мм | 934*168*632 | 
| 1250*425*455 | Габаритные размеры блока конденсора, мм | 1250*425*455 | 
