
Carrier
S 950U Mt
Для установки на шасси больших транспортных средств, прицепов и полуприцепов
Технические характеристики S 950U Mt
| Протокол | М527 add1 | ||||
| Хладагент | R404A | ||||
| Холодопроизводительность -20/30°С | 6300 Вт | ||||
| Испаритель | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 |
| Расход воздуха (АМСА 21085) | 1200 м3/ч | 2300 м3/ч | 2500 м3/ч | 4000 м3/ч | 2800 м3/ч |
| Холодопроизводительность при -20°С | 3200 Вт | 4400 Вт | 4750 Вт | 5200 Вт | 4550 Вт |
| Холодопроизводительность при -0°С | 5650 Вт | 8000 Вт | 8900 Вт | 9000 Вт | 8700 Вт |
| Компрессор типа | 05G | ||||
| Кол-во и объем цилиндров | 6/600 см3 | ||||
| Дизельный двигатель типа | СТ 3.69 TV | ||||
| Кол-во и объем цилиндров | 3/1123 см3 | ||||
| Скорость | 1800/2250 об/мин | ||||
| Интервал обслуживания | 750 ч/1000 ч (в зависимости от типа масла) | ||||
| Напряжение питания | 400/3/50 Гц | ||||
| Мощность | 9 кВт (50Гц) | ||||
| Оттаивание | Автоматическое и ручное | ||||
| Стандартная комплектация (Модель T) | |
| Пульт управления в кабине | |
| Система Start/Stop (Пуск/Стоп) | |
| Счетчик часов дизельного/стояночного режима | |
| Автоматический запуск дизеля при отключении электропитания | |
Кабель электропитания
|
Дополнительные принадлежности | |
| Топливный бак | |
| Аккумуляторная батарея | |
| Ящик для батареи | |
| Комплект звукоизоляции | |
| Мульти-температурная панель управления | |
| Водонепроницаемый отсек для пульта управления | |
| DataCOLD 500 или 250 | |
| Дверной выключатель |
