
Carrier
Carrier лидер транспортных систем охлаждения. Корпорация Carrier является лидером в области производства систем кондиционирования, отопления и вентиляции воздуха уже более ста лет, когда Уиллис Керриер впервые опубликовал свои научные разработки, которые легли в основу современной отрасли производства климатической техники. Сегодняшний день требует постоянного и безостановочного развития и улучшения качества техники. Компания Carrier всегда стремилась к созданию инновационных продуктов с длительным сроком использования и высокой эффективностью, способных предугадать ожидания клиентов.
| Класс | C | A | |
| Температура | -20°C (-4°F) | 0° +2°C (+32° +35°F) | +6° +8°C (+43° +46°F) |
Агрегаты с прямым приводом
Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viento-200 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-300 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Viento-350 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 200 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 300 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 350 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 500 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xarios 600 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||
Автономные агрегаты для автофургонов
Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-450 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-550 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-750 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-850 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-950 | R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автономные агрегаты для прицепов и полуприцепов
Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxima-1000 | R404A | |||||||||||||||||||||
| Maxima-1300 | R404A | |||||||||||||||||||||
| Vector 1850 | R404A | |||||||||||||||||||||
Агрегаты с эвтектическими плитами
Модель | Кол-во плит | Хладагент |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VATNA 152 | 2 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 203 | 3 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 204 | 4 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 305 | 5 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 306 | 6 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 407 | 7 | R404A | ||||||||||||||||||
| VATNA 408 | 8 | R404A | ||||||||||||||||||
Мульти-температурные агрегаты
Модель | Хладагент |
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 750 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| S 850 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| S 950 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| S950U Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Maxima 1300 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
| Vector 1850 Mt° | R404A | |||||||||||||||||||||||||||
