Ford Transit 310 Фургон цельнометаллический
Ford Transit 310 в цельнометаллическом кузове обладает грузоподъемностью 950 кг, большая вместимость до 4 европалет обуславливается объемом фургона 11,5 м3. Автомобиль поставляется в продажу с низкой и высокой крышей. Погрузочная высота составляет 2025 мм. Производитель устанавливает мощный турбодизель Duratorg TDCi 2,2; 125 л.с, а также предлагает широкий набор дополнительных опций.
Категория "B"
Технические характеристики шасси
| Модификация автомобиля Ford Transit 310 Van | Цельнометаллический фургон | |||||||||
| Код | SWB | SWB | ||||||||
| Колесная база | Короткая колесная база 2933 мм | |||||||||
| Крыша | Низкая крыша | Средняя крыша | Объем грузового отсека, м3 | 6.5 | 7.9 | |||||
| Полная масса (кг) | 2990 | 2990 | ||||||||
| Грузоподъемность (кг) | 1348 | 1323 | ||||||||
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1642 | 1667 | ||||||||
| Двигатель | 2.2 Duratorq TDCi | |||||||||
| Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||||
| Рабочий объем (см3) | 2198 | |||||||||
| Максимальная мощность: л.с. при об/мин | 125 при 3600 | |||||||||
| Максимальный крутящий момент: Нм/об/мин | 350/1450 | |||||||||
| Экологический класс | Euro 4 | |||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Привод | Передний | |||||||||
| Коробка передач: число ступеней | 6 + задняя | |||||||||
| Рулевое управление | ||||||||||
| Тип | "винт-шариковая гайка-рейка-зубчатый сектор" с гидроусилителем | |||||||||
| Тормозная система | ||||||||||
| Тип | ABS с электронным распределением тормозных усилий | |||||||||
| Передние тормоза: | Дисковые | |||||||||
| Задние тормоза: | Дисковые | |||||||||
| Подвеска | ||||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson со спиральными пружинам переменной жесткости,газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
| Задняя | Задняя подвеска-с листовыми рессорами и газонаполненными амортизаторами | |||||||||
| Общие данные | ||||||||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) | 2000 | |||||||||
| Емкость топливного бака (л) | 80 | |||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | ||||||||
| Размеры, мм | ||||||||||
| Колесная база | 2933 | 2933 | ||||||||
| Длина | 4863 | 4863 | ||||||||
| Ширина (с/без зеркал) | 2374/1974 | 2374/1974 | ||||||||
| Высота (без нагрузки) | 1989-2070 | 2304-2385 | ||||||||
| Передний свес | 933 | 933 | ||||||||
| Задний свес | 997 | 997 | ||||||||
| Задняя дверь | ||||||||||
| Ширина проема | 1540 | 1540 | ||||||||
| Высота проема | 1370 | 1666 | ||||||||
| Боковая дверь | ||||||||||
| Ширина проема | 1030 | 1030 | ||||||||
| Высота проема | 1352 | 1352 | ||||||||
| Грузовое отделение | ||||||||||
| Максимальная длина, мм. | 2582 | 2582 | ||||||||
| Максимальная ширина, мм. | 1762 | 1762 | ||||||||
| Максимальная высота | 1430 | 1745 | ||||||||
| Погрузочная высота (без нагрузки) | 619 | 619 | ||||||||
