IVECO 50C15 Бортовой
Бортовые платформы на базе Iveco 50C15 изготавливаются из алюминия или стали с высотой 400-485 мм. На пол укладывается ламинированная износоустойчивая фанера. Длина надстройки будет зависеть от длины колесной базы, для модели 50С15 она может быть 4 модификаций. При этом максимальная грузоподъемность достигает 2935 кг. Задний привод прибавляет устойчивости, а 6-ступенчатая механика приемистости на любой дороге.
Описание надстройки на шасси:
Бортовая платформа общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Бортовые платформы малой серии предназначены для малых коммерческих автомобилей. Отличительной особенностью этих бортов является максимально облегченная конструкция. На легкой серии могут быть установлены как стальные, так и алюминиевые борта. Возможно исполнение с двумя или одним боковым бортом.
Все борта установлены на литых, разъемных петлях, на задний борт устанавливается подножка.
Варианты бортовых платформ: | Стальные | Алюминиевые |
Материал бортов: | Сталь | Алюминий |
Цвет бортов: | Серый | не окрашены |
Высота бортов: | 485 мм. | 400 мм. |
Цвет платформы и стоек: | Черный | |
Настил пола: | Ламинированная фанера сетчатая износостойкая |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
МОДИФИКАЦИЯ IVECO 50C15 Single Cab (одинарная кабина) | Короткая колесная база 3450 мм | Средняя колесная база 3750 мм | Длинная колесная база 4350 мм | Длинная колесная база 4750 мм |
Габариты КФГ (мм.) | 3750х2200х2200 | 4350х2200х2200 | 5350х2200х2200 | 6190х2200х2200 |
- Возможно изготовление и установка бортовых платформ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
Технические характеристики шасси
Модификация автомобиля IVECO 50C15 Single Cab | Шасси с одинарной кабиной | |||
Код | 50C15 | 50C15 | 50C15 | 50C15 |
Колесная база | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 | Полная масса (кг) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Грузоподъемность (кг) | 2950 | 2935 | 2910 | 2900 |
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 2250 | 2265 | 2290 | 3300 |
Максимально допустимая нагрузка на передний мост (кг) | 1696 | |||
Максимально допустимая нагрузка на задний мост (кг) | 1541 | |||
Клиренс | 210 | |||
Количество мест | 2+1 | |||
Колесная формула | 4x2(спарка) | |||
Двигатель | F1С турбо с промежуточным охлаждением | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем (см3) | 2998 | |||
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 107,38 (146) | |||
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 350`0-2600 | |||
Экологический класс | Euro 4 | |||
Топливо | ДТ | |||
Система подачи топлива | Common Rail 2 | |||
Трансмиссия | ||||
Привод | Задний | |||
Сцепление | Однодисковое, сухое | |||
Коробка передач: число ступеней | 6 + 1 | |||
Передаточные отношения 1-я ступень | 5.37 | |||
6-я | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Задняя | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Рулевое управление | ||||
Тип | Реечное с усилителем | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлические с ABS, EBS | |||
Передние тормоза | Дисковые | |||
Задние тормоза | Дисковые | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Передняя независимая подвеска, торсионная | |||
Задняя | Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода. | |||
Колеса | ||||
Шины | 195/75R16C | |||
Общие данные | ||||
Емкость топливного бака | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90(160) | 90(160) | 90(160) | 90(160) |
Размеры, мм | ||||
Колесная база | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 |
Длина | 5928 | 6538 | 7358 | 8223 |
Ширина | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Передняя колея | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
Задняя колея | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Высота (без нагрузки) | 2280 | 2275 | 2270 | 2280 |
Передний свес | 998 | 998 | 998 | 998 |
Задний свес | 1355 | 1665 | 1885 | 2350 |
Высота рамы | 763 | 763 | 769 | 774 |
Допустимый задний свес кузова относительно оси заднего моста | 1355 | 1665 | 1885 | 2350 |
Расход топлива, л/100 км | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комплектация шасси :
IVECO 50C15 S/C | |
ABS + ASR + Система курсовой стабилизации (ESP) | + |
Генератор 110А (12В) | + |
Шасси без надстройки | + |
Сиденье водителя с тремя регулировками | + |
Выхлоп по центру | + |
Многолистовые задние рессоры | + |
Топливно-заливная горловина на кабине | + |
Стандартный топливный фильтр с подогревом | + |
Топливный бак 70 л | + |
Стандартная печка | + |
Панель приборов "Комфорт" | + |
12-контактный разъём для подключения внешнего электрооборудования | + |
Стандартный ключ с иммобилайзером | + |
Наружные зеркала заднего вида на коротких кронштейнах | + |
2-местное сиденье пассажира с 3-точечными ремнями безопасности | + |
Передаточное отношение главной пары 4.18 | + |
Задний бампер | + |
Обивка сидений - ткань | + |
Стандартный цвет шасси | + |
Электронный тахограф | + |
Нагрузка на оси 1900 - 2600 | + |
Нагрузка на оси 1900 - 3700 | + |
Нагрузка на оси 2300 - 5000 | + |
Система ЕСП(в том числе ассистент старта в гору и распознание загрузки а/м) | + |
Цифровой тахограф VDO | + |
Стандартное рулевое колесо | + |
Передние брызговики | + |
Обивка задней стенки кабины | + |
Отвод картерных газов с обогревом | + |
Дневные ходовые огни (ДХО) | + |
Кронштейн для установки огнетушителя | + |
Аптечка | + |
Аварийный фонарь | + |
Электрозеркала с подогревом | + |
Интерфейс на русском языке | + |
Электрические стеклоподъёмники | + |
Аудиоподготовка | + |
Кронштейн запасного колеса | + |
Запасное колесо | + |
Знак аварийной остановки | + |
Дополнительные опции для заказа:
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Краны-манипуляторы (Ferrari, DongYang)
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины/кузова
- Обтекатель/спойлер на кабину
- Подогреватель топливного фильтра
- Инструментальный ящик
- Защита картера
- Сигнализация
Цена от 2499000 RUB