Isuzu FSR 90 Изотермический
Изотермический фургон Isuzu FSR 90 предназначен для перевозки грузов, массой до 8 тонн. Стенки кузова выполнены из изотермических панелей, толщиной 40мм, обеспечивающих высокий уровень теплоизоляции. Кабина автомобиля рассчитана на 3 посадочных и 1 спальное места. Силовой агрегат фургона представлен в виде дизельного двигателя, объемом 5.2 литра, оснащенного турбонагнетателем, и способным развивать мощность 210 л.с. Несмотря на свою высокую мощность мотор достаточно экономичен, а по уровню выбросов в атмосферу соответствует стандарту Евро-4. Трансмиссия представлена 6-ти ступенчатой механической коробкой переключения передач.
Технические характеристики
| Характеристики шасси | |
| Модель шасси | ISUZU FSR90N / ISUZU FSR90P |
| Габаритные размеры и масса | |
| Колесная база, мм | 4 860 / 5 150 |
| Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 8 155 х 2 245 х 2 585 / 8 605 х 2 245 х 2 585 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3 835 / 3 845 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 8 165 / 8 155 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Модель, тип | ISUZU 4HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHC, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-4 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Объем двигателя, см3 | 5 193 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 154 (210) при 2 600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 706 при 1 600 |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 6-ступенчатая ISUZU MZW6P |
| Ходовая часть | |
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ABS |
| Тормоза передние | Барабанные |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место |
| Шины | 245/70 R19,5 136/134M, MICHELIN |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год |
