JAC N120 Фургон рефрижератор
JAC N120 – среднетоннажный грузовик, предназначенный для перевозки товаров на средние и дальние расстояния. Китайский автомобиль выпускается с несколькими вариантами надстроек. Для транспортировки пищевых продуктов чаще всего применяют фургон рефрижератор JAC N120. Кузов этой модели имеет надежную теплоизоляцию, а внутри фургона работает мощный рефрижератор. Благодаря этому в кузове поддерживается необходимая температура и скоропортящиеся продукты могут перевозиться на длинные расстояния без риска быть испорченными.
Цельнометаллическая безкопотная кабина JAC N120 рассчитана на два сидячих и одно спальное место. Внутри кабины достаточно просторно и удобно. Пластик используется, конечно, дешевый – плата за доступность, однако подогнан вполне плотно, не скрипит и выглядит достойно. Установлены все необходимые системы и оборудование: круиз-контроль с управлением с руля, электростеклоподъемники, оборудование для подключения тахографа, подогрев зеркал заднего вида, отопитель салона, бортовой компьютер и пр. Ближайшие конкуренты за такие деньги не предложат и половину этого оснащения.
Производители JAC N120 сделали упор на адаптацию к эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях, ведь Россия – это одно из приоритетных направлений сбыта автомобилей. Рефрижераторный фургон JAC N120 оснащен топливным фильтром с подогревом и сепаратором, незамерзающими резиновыми уплотнителями и деталями, закрытым ящиком для аккумулятора, нагревательными элементами масляного картера и топливной системы. Дополнительно можно дозаказать предпусковой жидкостный подогреватель. В такой комплектации автомобиль может использоваться при любых морозах и погодных условиях, уменьшая простой техники и делая ее эксплуатацию более эффективной.
Технические характеристики
| Кабина со спальным местом | Модель | N120 |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168((Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 166/2600 (122kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 592/1300-1700 | |
| Трансмиссия | КПП | 6DS60T-D |
| Передаточные числа | Ⅰ:6.012, Ⅱ:3.292, Ⅲ:2.004, Ⅳ:1.367, Ⅴ:1, Ⅵ:0.789, R:5.395 | |
| Положение передачи | 1 3 5 R 2 4 6 |
|
| Ведущий Мост | Модель/передаточное число | HAAM 4.875 |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 8300×2345×2450 |
| Монтажная длина (мм) | 6200 | |
| Колесная база (мм) | 4700 | |
| Колея (мм) | 1660/1800 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 4290 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 7690 | |
| Полная масса (кг) | 11980 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 218 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 10,5 | |
| Шины | 255/70R22.5 | |
| Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
| Топливный бак | 210L | |
| Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | Тип | Двухконтурная пневматическая с 4-канальной ABS |
| Комплектации | ||
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Кондиционер | опция | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Противотуманные фары | х | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | X | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V | стандарт | |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | |
| Тахограф | опция | |
| Спойлер | опция | |
