Wielton NW 3 A 24 PK Полуприцеп самосвальный алюминиевый
Wielton NW 3 A 24 PK Полуприцеп самосвальный алюминиевый. Грузовой отсек изготавливается из листов алюминия и профилей. Сзади устанавливается клапан, работающий под управлением гидроцилиндра. Сверху укладывается тент, который легко сворачивается на бок. Конструкция шасси 3-осная с пневматической подвеской. В продажу поступают разные модификации прицепов NW3A25PK, NW3A27PK и другие. Полная масса 36 тонн, из них собственный вес 6080-6840 кг.
Описание стандартного оборудования:
| Рама |
|
| Шасси |
|
| Тормозная система |
|
| Кузов |
|
| Электроинсталяция |
|
| Окраска |
|
| Колеса |
|
| Прочее оборудование |
|
Гарантия:
12 месяцев без лимита пробега.
Технические данные:
Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.
Технические характеристики:
Саморазгружающийся полуприцеп с алюминиевой мульдой – задний затвор – откидной борт
| Тип | NW3A25PK | NW3A27PK | NW3A33PK | NW3A38PK | NW3A37PK | NW3A42PK | |
| A Длина внешняя | ca.mm | 9 600 | 10 260 | 10 260 | 10 260 | 11 280 | 11 280 |
| B Длина внутренняя | ca.mm | 7 980 | 8 635 | 8 590 | 8 560 | 9 650 | 9 620 |
| N Ширина внешняя | ca.mm | 9 620 | |||||
| M Внутренняя ширина | ca.mm | 2 460 | |||||
| F Внешняя высота | ca.mm | 2 825 | 2 825 | 3 125 | 3 330 | 3 125 | 3 330 |
| E Высота внутренняя | ca.mm | 1 295 | 1 295 | 1 595 | 1 800 | 1 595 | 1 800 |
| L Колёсная колея | ca.mm | 2040/2100 | |||||
| D Расстановка: шип – ось первая | ca.mm | 4 250 | 4 910 | 4 910 | 4 910 | 5 810 | 5 810 |
| K Высота седла | ca.mm | 1 200 | |||||
| G Колёсная колея | ca.mm | 2 x 1 310 | |||||
| H Задний крен | ca.mm | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 610 | 1 610 |
| I Высота пола | ca.mm | 1 530 | |||||
| Максимальный угол высыпки | 46 | 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | |
| Шины | 385/65 R22,5 | ||||||
| Допустимая полная масса | ca.kg | 36 000 | |||||
| Собственный вес | ca.kg | 6 080 | 6 300 | 6 400 | 6 550 | 6 840 | 7 000 |
| Нагрузка на ось | ca.kg | 3 x 8000 (техническая 3 х 9000) | |||||
| Нагрузка на седло | ca.kg | 12 000 | |||||
| Кубатура | m3 | 25,3 | 27,5 | 33,7 | 38,0 | 37,8 | 42,5 |
| R Внешний контур | ca.mm | 1 545 | |||||
