Wielton NW 3 SHP 33 M4 Полуприцеп самосвал
Wielton NW 3 SHP 33 M4 – 36-тонный самосвал полуприцеп создан на основе конструкции из стали повышенной прочности S700. Кузов же изготовлен из стали марки НВ450, откидного борта, тента, сворачивающегося в бок, площадки. Шасси трехосное с нагрузкой на ось 11 тонн. Подвеска пневматическая с клапаном H+S, первая ось подъемная. Собственный вес полуприцепа 7950 кг.
Описание стандартного оборудования:
| Рама |
|
| Шасси |
|
| Тормозная система |
|
| Кузов |
|
| Электроинсталяция |
|
| Окраска |
|
| Колеса |
|
| Прочее оборудование |
|
Гарантия:
12 месяцев без лимита пробега.
Технические данные:
Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.
Технические характеристики:
| Тип | NW3SHP33M4 | |
| A Длина внешняя | ca.mm | 10 168 |
| B Длина внутренняя | ca.mm | 8 734 |
| M Ширина внешняя | ca.mm | 2 550 |
| N Внутренняя ширина | ca.mm | 2 375 |
| F Внешняя высота | ca.mm | 3 394 |
| E Высота внутренняя | ca.mm | 1 700 |
| L Колёсная колея | ca.mm | 2040 |
| D Расстановка: шип – 2 ось | ca.mm | 6 120 |
| K Высота седла | ca.mm | 1 300 |
| G Расположение осей | ca.mm | 2 x 1 310 |
| H Задний крен | ca.mm | 1 294 |
| I Высота пола | ca.mm | 1 597 |
| Максимальный угол высыпки | 49 | |
| Шины | 445/65 R22,5 | |
| Допустимая полная масса | ca.kg | 36 000 (технично 51 000) |
| Собственный вес | ca.kg | 7 950 |
| Нагрузка на ось | ca.kg | 3x8 000 (технически 3x11 000) |
| Нагрузка на седло | ca.kg | 12 000 (технически 18 000) |
| Кубатура | m3 | 33 |
