Naveco C-500 с краном-манипулятором (КМУ)
Naveco C-500 с краном-манипулятором – универсальный коммерческий автомобиль, совмещающий в себе возможности грузовика и крана. Оснащается бортовым кузовом. Между кабиной и кузовом расположен кран-манипулятор. С его помощью возможна загрузка и выгрузка товара. Благодаря этому отпадает необходимость в использовании дополнительных средств и рабочей силы. Поэтому, купив Naveco C-500 с краном-манипулятором, можно существенно удешевить процесс погрузки и разгрузки. Данная модель получила широкое распространение в перевозке строительных материалов, металлопроката, различных механизмов и агрегатов – грузы, которые могут перемещаться с помощью стрелы крана.
Как и во всех других модификациях Naveco C-500, модель с краном-манипулятором оснащается цельнометаллической кабиной одним рядом сидений – два пассажирских и одно водительское место. В зависимости от специфики использования грузовика, можно приобрести кабину со спальным местом, либо без него. Салон машины достаточно просторный и комфортный, адаптированный для поездок на длительные расстояния. В стандартную комплектацию входит круиз-контроль, кондиционер, отопитель салона, электрические стеклоподъемники, подогрев зеркал заднего вида, тахограф.
Автомобиль полностью адаптирован к использованию в условиях сурового климата. Надежный дизельный двигатель, мощностью 170 л. с. заводится даже при самых низких температурах воздуха. Это заслуга предпускового подогревателя двигателя, который также входит в базовую комплектацию грузовика. Naveco C-500 отлично зарекомендовал себя при эксплуатации на отечественных дорогах. Надежная рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами справляется с дорожными неровностями и выбоинами, не допускает значительного крена кузова при поворотах на высокой скорости. Тормозная система также отличается высокой эффективностью и безопасностью.
Технические характеристики Naveco C-300
| Модель | NAVECO C500 | |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние | |
| Схема компоновки шасси | кабина над двигателем | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | |
| Исполнение загрузочного пространства | автомобиль без платформы - шасси | |
| Кабина | цельнометаллическая, со спойлером или без него; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед со спальным местом или без него | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 8435 | 8930 |
| - ширина | 2305 | |
| - высота | 2496...3000 | |
| База, мм | 4750 | 5200 |
| Колея передних/задних колес | 1750/1740 | |
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 4100...4160 | 4250...4310 |
| Полная допустимая масса транспортного средства, кг | 11990 | |
| Максимальная осевая масса, кг | ||
| - на переднюю ось | 4190 | |
| - на заднюю ось | 7800 | |
| Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
| Двигатель | ||
| (марка, тип) | ISF3.8s5168 четырехтактный дизель | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 3800 | |
| - степень сжатия | 17,2:1 | |
| максимальная мощность кВт (мин-1) | 125 (3000) | |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 600 (1600) | |
| Топливо | дизельное | |
| Система питания | ||
| Тип | CommonRail, с электронной системой регулирования подачи топлива | |
| Блок управления (маркировка) | Continental, CM2220 | |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S | |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 | |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Holset, HE211W | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 505132FG | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | ||
| Вид | с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов | |
| Нейтрализатор (маркировка) | в одном корпусе с глушителем | |
| Глушитель (маркировка) | Cummins, SCRV010 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | HubeiSanhuan, сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач (марка, тип) | WLY, 6G120 | |
| механическая, синхронизированная, с ручнымуправлением | ||
| -число передач | вперед - 6, назад - 1 | |
| - передаточные числа: | ||
| I- | 6,012 | |
| II- | 3,292 | |
| III- | 2,004 | |
| IV- | 1,367 | |
| V- | 1 | |
| VI- | 0,789 | |
| З.Х. | 5,395 | |
| Главная передача (тип, маркировка) | одинарная, гипоидная | |
| - передаточное число | 5,286 | |
| Подвеска | ||
| - передняя (описание) | зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| - задняя (описание) | зависимая, на полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Рулевое управление | с гидроусилителем | |
| - рулевой механизм | Yubei, ZDZ11С, | |
| (тип, маркировка) | «винт – шарикoвая гайка – рейка – сектор» | |
| Тормозные системы | ||
| Рабочая (описание) | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с АБС | |
| Запасная (описание) | каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система | |
| Стояночная (описание) | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание) | моторный тормоз-замедлитель | |
| Шины | ||
| обозначение размера | 8.25R20 | |
| индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 139/137 | |
| обозначение категории скорости | N | |
| Оборудование транспортного средства | по заказу: кондиционер (хладагент R134A), тахограф, электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель двигателя, стабилизатор поперечной устойчивости передней и задней подвески, круиз-контроль, аудиосистема, автомагнитола, центральный замок, иммобилайзер, парктроник, система GPS | |
Цена от 4500000 RUB
