HINO 300 (7.5 т) бортовой фермер
Функциональность грузовиков Hino 300 7,5Т может быть увеличена практически без потерь в весе грузоподъемности. Для этого производители устанавливают кабину даблкаб или двухрядную семиместную кабину. Такой автомобиль способен перевезти 4765 кг груза и семь человек. Такой подход делает грузовые перевозки на бортовой платформе вдвойне эффективными.
Описание надстройки на шасси:
Бортовая платформа общего назначения
производитель "Центртранстехмаш"
Бортовые платформы малой серии предназначены для малых коммерческих автомобилей. Отличительной особенностью этих бортов является максимально облегченная конструкция. На легкой серии могут быть установлены как стальные, так и алюминиевые борта. Возможно исполнение с двумя или одним боковым бортом.
Все борта установлены на литых, разъемных петлях, на задний борт устанавливается подножка.
Варианты бортовых платформ: | Стальные | Алюминиевые |
Материал бортов: | Сталь | Алюминий |
Цвет бортов: | Серый | не окрашены |
Высота бортов: | 485 мм. | 400 мм. |
Цвет платформы и стоек: | Черный | |
Настил пола: | Ламинированная фанера сетчатая износостойкая |
Таблица соответствия модификации ТС и стандартных размеров надстройки на шасси:
МОДИФИКАЦИЯ HINO 300 Double Cab (двойная кабина) | XZU720L HKFRPW3 |
Габариты бортовой платформы (мм.) | 4400х2300х2200 |
- Возможно изготовление и установка бортовых платформ с измененными (увеличенными/уменьшенными) габаритными размерами в пределах допустимых по ОТТС. Подробная информация у наших специалистов.
Технические характеристики шасси
Модификация автомобиля HINO 300 Double Cab | Шасси с двойной кабиной |
Код | XZU720L HKFRPW3 |
Колесная база | 3870 | Полная масса транспортного средства(кг) | 7500 |
Снаряженная масса шасси | 2735 |
Грузоподъемность шасси(кг) | 4765 |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось (кг) | 2600 |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось (кг) | 4900 |
Колесная формула | 4x2 |
Тип кабины | Широкая |
Количество рядов | 2 |
Количество мест для сидений | 7 |
Двигатель | N04C-UV |
Экологический класс | Euro 4 |
Тип | Дизельный, рядный, 4-цилиндровый, объем 4009 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин | 110(150)2500 |
Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин | 420`0 |
Трансмиссия | |
Модель | МYY6S |
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная |
1-я передача | 5.979 |
2-я передача | 3.434 |
3-я передача | 1.862 |
4-я передача | 1.297 |
5-я передача | 1.000 |
6-я передача | 0.759 |
Задняя передача | 5.701 |
Передаточное число главной передачи | 4.625 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, диафрагментного типа, гидропровод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Стояночный тормоз | Барабанного типа, механический привод | Вспомогательная | Горный тормоз |
Топливный бак | |
Емкость, л | 100 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Колеса | |
Шины - призводитель, модель, размер, индексы нагрузки | YOKOHAMA RY023 215/75R17.5 126/124 |
Общие данные | Максимальная скорость (км/ч) | 124 |
Размеры, мм | |
Длина | 6735 |
Ширина | 1995 |
Высота | 2240 |
Колесная база | 3870 |
Задний свес | 1760 |
Высота шасси спереди | 700 |
Высота шасси сзади | 795 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 190 |
Колея передних колес | 1655 |
Колея задних колес | 1520 |
Радиус разворота по колесам | 6400 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7100 |
Комплектация шасси :
Комплектация STD | |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Радиола, 2 динамика с антенной | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Тахометр | + |
Противотуманные фары | + |
ABS (Антиблокировочная система) | + |
ASR (Антипробуксовочная система) | + |
Вентилируемые дисковые тормоза всех колес | + |
Брус безопасности в дверях | + |
Горный тормоз | + |
Шины Yokohama R17.5 | + |
Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка | + |
Две аккумуляторная батареи 2х90 Ач. | + |
Подогрев топливного фильтра грубой очистки с сепаратором | + |
Свечи накаливания | + |
Подогрев топливного фильтра грубой очистки с сепаратором | + |
Ящик для инструментов | + |
Комплектация DLX (дополнительно к STD) | |
Кондиционер | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Потолочная консоль | + |
Центральное сиденье-столик | + |
Дополнительные опции для заказа:
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Краны-манипуляторы (Ferrari, DongYang)
- Гидроборт (BAR, DHollandia)
- Кондиционер
- Автономный отопитель кабины/кузова
- Обтекатель/спойлер на кабину
- Подогреватель топливного фильтра
- Инструментальный ящик
- Защита картера
- Сигнализация