УАЗ Карго Бортовой
Бортовая платформа на раме УАЗ Карго способна перевезти груз массой до 800 кг. Преимущество таких небольших автомобилей в том, что полная снаряженная масса 2,78 тонн, а значит, имеется возможность развозить товар по точкам в центре города. Повышенная проходимость позволяет использовать машину в деревенских условиях и на бездорожье. Габариты грузовой платформы составляют 1,395х1,390м. Борта откидные, изготовлены из оцинкованной стали. Пол имеет противоскользящее покрытие. При необходимости можно установить тент. Обычно бортовые модели применяют для строительных и сельскохозяйственных грузов.
Технические характеристики
| Характеристики | |
| Геометрия и масса | |
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм | 5320…5335 |
| Ширина, мм | 1990 |
| Высота, мм | 2260 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Внутренние габариты грузового отсека, мм | 2470х1870x1400 |
| Снаряженная масса, кг | 2050 |
| Полная масса, кг | 2775 |
| Грузоподъемность, кг | 725 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 209,7 при 2500 об/мин |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Подвеска, тормоза и шины | |
| Передние тормоза | дискового типа |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
| Шины | 225/75 R16 или 235/70 R16 |
| Скорость и экономичность | |
| Максимальная скорость, км/ч | 135 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 12 |
| Общая емкость топливных баков, л | 72 |
