УАЗ Профи Промтоварный
УАЗ Профи промтоварный фургон – это новая модификация коммерческого малотоннажного грузовика от Ульяновского автомобильного завода. Данная модель стала главным конкурентом ГАЗели Бизнес, при этом оказавшись дешевле последней почти на 100 тыс. рублей в базовой комплектации. Автомобиль также стал следующим поколением пикапов Патриот, получивших широкое распространение благодаря своим внедорожным качествам.
Промтоварный фургон УАЗ Профи предназначен для транспортировки грузов различного назначения, включая требующих особых условий хранения. В кузов автомобиля в зависимости от типа платформы может поместиться 4 или 5 паллет. Грузовик оснащается цельнометаллической кабиной с капотом и двумя дверьми. Внешний вид по сравнению с Патриотом претерпел серьезные изменения. Более массивный бампер, выпирающие колесные арки, мощная радиаторная решетка и крупные фары придают автомобилю современный и узнаваемый вид.
Внутри кабины комфортно и просторно, как в легковушке. В зависимости от модификации, машина может снабжаться двумя, либо одним пассажирским местом. Выпускается промтоварный фургон УАЗ Профи с задним приводом, либо с полным (подключается передняя ось). В полноприводной версии в кабине одно пассажирское место, т.к. значительное пространство выделено под размещение рычага раздаточной коробки.
Грузоподъемность автомобиля, как и у ГАЗели, составляет 1500 кг. При этом габариты УАЗ чуть больше, чем у конкурента – сказывается наличие капота. Тем не менее, по сравнению с Патриотом, у Профи уменьшился радиус разворота, хотя последний более габаритный. Также улучшилась управляемость и маневренность. Автомобиль отлично себя чувствует на загруженных транспортом городских улицах. Отличная проходимость также позволяет грузовичку проходить участки с бездорожьем и справляться с дорожными неровностями.
Автомобиль получил усовершенствованный мотор ЗМЗ, который по сравнению с предыдущим поколением стал более мощным, экологически чистым и экономичным. С того же рабочего объема в 2,7 литра бензиновый двигатель развивает мощность 150 л. с. Прирост в 15 лошадок стал возможным благодаря увеличению компрессии. По количеству вредных выбросов СО в атмосферу двигатель соответствует классу Евро-5. Работая в паре с 5-ступенчатой механикой мотор демонстрирует отличные показатели экономичности. Также выпускаются версии Профи, которые оснащены на заводе газовым оборудованием для еще большей экономичности.
Технические характеристики
![]() Комплектация Стандарт 4х2
|
![]() Комплектация Комфорт 4х2
|
Двигатель
Модель | Новый ZMZ PRO | |
Модификация | ЗМЗ - 409051 | ЗМЗ - 409052 |
Четырехтактный | Четырехтактный | |
Тип топлива | Бензин | Бензин/Газ (пропан-бутан) |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | 105,15 (143)/ 5 000±100*** |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 227,5/ 2650±100*** |
Степень сжатия | 9.8 | 9.8 |
Система подачи воздуха | Атмосферная | |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления | |
Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 | Пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
Трансмиссия
Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | 4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |
Раздаточная коробка | Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1.940 |
Шасси
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная на двух продольных рычагах и поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных однолистовых рессорах с подрессорником, с гидропневматическими газонаполненными телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
Массогабаритные показатели
Модель | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) |
Пассажировместимость, чел | 3 | 2 | 3 |
Снаряженная масса, кг | 1990 | 2065 | 2085 |
Полная масса, кг | 3500 | 3500 | 3485 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1500 | 1435 | 1400 |
Габаритная длина, мм | 5940 | 5940 | |
Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | ||
Колесная база, мм | 3,500 | ||
Колея передних колес, мм | 1,600 | ||
Колея задних колес, мм | 1,600 | ||
Тип платформы | Стандартная | Широкая | |
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3200х1990 | 3200х2180 | |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089х1870 | 3089х2060 | |
Площадь платформы, м2 | 5.78 | 6.40 | |
Вместимость в паллетах, шт | 4 | 5 | |
Объем платформы по тенту, м3 | 9.4 | 10.1 | |
Погрузочная высота, мм | 986 |
Цена от 900900 RUB